İstanbul'un ilçelerinde oy oranları
Yüzde 54 ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde de yüksek oy oranları aldı.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın ardından dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 binlik bir fark atarken ilçelerde de büyük destek gördü.
İLÇE İLÇE OY ORANLARI
İLÇE | EKREM İMAMOĞLU | BİNALİ YILDIRIM |
Adalar | 70.96 | 28.63 |
Arnavutköy | 38.71 | 60.22 |
Ataşehir | 59.88 | 39.36 |
Avcılar | 62.01 | 37.37 |
Bağcılar | 42.45 | 56.53 |
Bahçelievler | 51.83 | 47.26 |
Başakşehir | 47.55 | 51.26 |
Bayrampaşa | 50.67 | 48.52 |
Beşiktaş | 83.71 | 15.75 |
Beykoz | 49.76 | 49.25 |
Beylikdüzü | 61.70 | 37.62 |
Beyoğlu | 51.42 | 47.67 |
Büyükçekmece | 58.74 | 40.76 |
Çatalca | 59.45 | 39.91 |
Çekmeköy | 50.66 | 48.60 |
Esenler | 37.97 | 61.08 |
Esenyurt | 57.20 | 42.07 |
Eyüpsultan | 53.91 | 45.22 |
Fatih | 49.18 | 49.06 |
Gaziosmanpaşa | 46.26 | 52.88 |
Güngören | 48.85 | 50.23 |
Kadıköy | 81.71 | 17.60 |
Kağıthane | 48.56 | 50.54 |
Kartal | 58.49 | 40.66 |
Küçükçekmece | 59.42 | 39.74 |
Maltepe | 63.11 | 36.18 |
Pendik | 46.07 | 52.89 |
Sancaktepe | 51.59 | 47.58 |
Sarıyer | 60.81 | 38.35 |
Silivri | 61.86 | 37.50 |
Sultanbeyli | 32.89 | 65.83 |
Sultangazi | 41.37 | 57.63 |
Şile | 49.72 | 49.35 |
Şişli | 73.32 | 25.95 |
Tuzla | 53.17 | 45.96 |
Ümraniye | 47.51 | 51.60 |
Üsküdar | 54.17 | 44.84 |
Zeytinburnu | 52.09 | 47.13 |
Bakırköy | 79.25 | 20.16 |
Kaynak: Ensonhaber